نظرًا لأنه يتم الجمع بين السيليكون والأكسجين بسهولة لإنتاج ثاني أكسيد السيليكون ، يتم استخدام الفيروسيليكون كمزيل للأكسدة في إنتاج صناعة الصلب. عندما يتحد السيليكون الموجود في الفيروسيليكون مع الأكسجين ، يتم إطلاق كمية كبيرة من الحرارة بسبب تكوين SiO2 ، وهو أمر مفيد أيضًا لزيادة درجة حرارة الفولاذ المصهور أثناء إزالة الأكسدة.
Type | Content of Elements | |||||||
% Si | % Al | % Ca | % Mn | % Cr | % P | % S | % C | |
FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al2.0-B | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75Al2.0-C | 72.0-80.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | |
FeSi75-A | 74.0-80.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | ||
FeSi75-B | 74.0-80.0 | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | ||
FeSi75-C | 72.0-80.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
FeSi65 | 65.0-72.0 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | |||
FeSi45 | 40.0-47.0 | 0.7 | 0.5 | 0.04 | 0.02 |
1. يستخدم السيليكون الفيروي على نطاق واسع كمزيل للأكسدة ومضاف للسبائك في صناعة الصلب.
2- ينبعث مسحوق السيليكون الحديدي الكثير من الحرارة في إنتاج صناعة الفولاذ ، ويستخدم كعامل تسخين لأغطية سبائك الصلب لتحسين الجودة ومعدل استرداد سبائك الصلب.
3-يمكن استخدام الفيروسيليكون كعامل لقاح وعامل للحديد الزهر.
4.سبائك الحديدوزيليكون ذات المحتوى العالي من السيليكون هي عامل اختزال شائع الاستخدام في إنتاج السبائك الحديدية منخفضة الكربون في صناعة السبائك الحديدية.
5.يمكن استخدام مسحوق الفيروسيليكون أو مسحوق السيليكون الحديدي كطلاء لإنتاج قضبان اللحام.
6- يمكن استخدام الفيروزيليكون في صهر معدن المغنيسيوم بدرجة حرارة عالية. 1 ton من المغنيسيوم المعدني يحتاج إلى استهلاك حوالي 1.2 tons من الفيروسيليكون.